上海海洋大学2023年高考在各省录取最低分公布,具体分数情况如下:
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+3高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 专业组 | 投档分 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 本科普通批 | 物化生 | 562 | 562 | 575 |
天津 | 本科普通批 | 物理 | 610 | 610 | 616 |
浙江 | 本科普通批 |
| 602 | 602 | 634 |
浙江 | 本科普通批(中外合作) |
| 594 | 594 | 605 |
山东 | 本科普通批 |
| 547 | 547 | 601 |
山东 | 市场营销(中外合作) |
| 554 | 554 | 574 |
山东 | 信息管理与信息系统(中外合作) |
| 569 | 569 | 577 |
海南 | 本科普通批 | 物化生 | 620 | 620 | 645 |
上海 | 农村专项 | N1501 (物理) | / | / | / |
上海 | 本科普通批 | 11501 (物化生) | 500 | 500 | 537 |
上海 | 本科普通批 | 11502 (物化) | 498 | 498 | 506 |
上海 | 本科普通批 | 11503 (物理) | 501 | 501 | 528 |
上海 | 本科普通批 | 11504 (不限) | 492 | 492 | 529 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11505 (物理) | 487 | 487 | 502 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11506 (不限) | 486 | 486 | 507 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+1+2高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类或专业 | 投档分 | 最低分 | 最高分 |
广东 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 592 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 557 | 557 | 573 |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 551 | 551 | 569 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 530 | 530 | 558 |
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 594 | 594 | 609 |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 578 | 578 | 591 |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 578 | 578 | 589 |
辽宁 | 本科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 581 | 581 | 591 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 575 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 546 | 546 | 560 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 582 | 582 | 605 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 560 | 560 | 571 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 518 | 518 | 547 |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 594 |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 574 | 574 | 579 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 553 | 553 | 564 |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 561 | 561 | 598 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 576 | 576 | 588 |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 522 | 522 | 563 |
重庆 | 本科普通批 | 物理 | 532 | 532 | 557 |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 536 | 536 | 541 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(其它高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 572 | 572 | 594 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 597 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 585 | 585 | 597 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 559 | 559 | 578 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 475 | 475 | 520 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 495 | 495 | 557 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 508 | 508 | 539 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理工 | 483 | 483 | 491 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 514 | 514 | 572 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 558 | 558 | 581 |
广西 | 少数民族预科班 | 理工 | 537 | 537 | 557 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 492 | 492 | 511 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 538 | 538 | 604 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 568 |
四川 | 少数民族预科班 | 文史 | 508 | 508 | 526 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 407 | 407 | 453 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 356 | 356 | 392 |
青海 | 本科普通批 | 文史 | 408 | 408 | 457 |
青海 | 少数民族预科班 | 理工 | 325 | 344 | 410 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 571 | 571 | 600 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 562 | 562 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 541 | 567 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 523 | 523 | 552 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 485 | 485 | 543 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 545 | 545 | 584 |
贵州 | 少数民族预科班 | 理工 | 467 | 467 | 482 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 505 | 505 | 525 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 569 | 569 | 580 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 574 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 文史 | 487 | 487 | 494 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 文史 | 470 | 470 | 490 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 426 | 426 | 490 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 490 | 490 | 515 |
新疆 | 内高班 | 单列类 | 434 | 434 | 478 |
新疆 | 内高班 | 普通类 | 520 | 520 | 533 |
新疆 | 少数民族预科班 | 文史 | 400 | 400 | 441 |
新疆 | 少数民族预科班 | 理工 | 376 | 376 | 398 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 520 | 520 | 547 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 577 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 557 | 557 | 581 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 550 | 567 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 505 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 511 | 511 | 528 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 511 | 511 | 538 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 529 | 529 | 545 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 304 | 304 | 309 |
西藏 | 本科一批 | 文史 | 320 | 320 | 347 |
来源:上海海洋大学